Non loin de la trépidation de Montréal, le tranquille Club de golf Islesmere possède une riche histoire. C’est un parcours forêt-parc traditionnel qui propose une promenade à la fois agréable et exigeante.
Ses 18 trous d’origine – le club en compte 27 – ont été aménagés par Willie Park Jr., un des architectes de golf les plus célèbres de son époque. Parcours stratégique étroit bordé d’arbres, Islesmere fait appel à la patience du golfeur. L’architecte québécois réputé Howard Watson a ajouté les neuf trous supplémentaires.
Islesmere a été l’hôte de nombreux tournois professionnels au fil des ans, notamment les Omniums canadiens masculin et féminin, deux Championnats canadiens de la PGA, l’Omnium du Québec et l’Omnium de Montréal. Au nombre des champions de ces tournois, mentionnons Willie Lamb, Bob Gray, Stan Leonard, Moe Norman, Doug Ford et Byron Nelson. La victoire de ce dernier à l’Omnium de Montréal en 1945 établit un record de parcours avec 63 coups et s’inscrivait dans une séquence record de 11 victoires consécutives pour Nelson cette saison-là.
Et pour compléter le tout, vous pourrez admirer le pavillon de 5110 m2 (55 000 pi2) doté d’une immense terrasse offrant des panoramas saisissants, et des installations d’entraînement comportent un vert de pratique avec fosse de sable et aire d’approche, de même qu’un grand champ d’exercice.
Design | |
---|---|
Année d'ouverture | 1919 |
Architectes | Willie Park Jr. (18 initial) Howard Watson (9 de 27) |
Type/Style de parcours | Privé/Parkland |
Évaluation/Slope | Bleu/Blanc - 73.3/136 |
Herbe d'allé | Bentgrass |
Verts | Bentgrass |
Herbe longue | Bentgrass |
Mois ouverts | 1er mai au 31 octobre |
Haute Saison | Juin à Septembre |
Déails | |
---|---|
Tertres de départ | 5 |
Fausses de sable | 102 |
Obstacles d'eau | 3 de 18 |
Obstacles d'eau latéraux | 1 de 18 |
Hors-limite | 3 de 18 |
Trou le plus difficile | # |
Trou le plus mémorable | # |
Trou signature | # |
Droits de jeu | 80.$ à 120.$ |
Options de marche | Oui |
Tertres | Normale | Verges | Slope | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Or | 72 | 6,666 | 136 | 73.3 |
Bleu | 72 | 6,436 | 135 | 72.1 |
Blanc | 72 | 6,022 | 132 | 69.9 |
Vert | 72 | 5,695 | 130 | 68.4 |
Vert (F) | 72 | 5,695 | 130 | 73.5 |
Rouge (F) | 72 | 5,255 | 128 | 71.4 |
Tertres | Normale | Verges | Slope | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Or | 72 | 6,640 | 135 | 73.4 |
Bleu | 72 | 6,368 | 132 | 72.2 |
Blanc | 72 | 6,012 | 130 | 70.7 |
Vert | 72 | 5,698 | 129 | 68.8 |
Vert (F) | 72 | 5,698 | 133 | 74.0 |
Rouge (F) | 72 | 5,366 | 127 | 72.1 |
Tertres | Normale | Verges | Slope | Évaluation |
---|---|---|---|---|
Or | 72 | 6,548 | 132 | 73.0 |
Bleu | 72 | 6,286 | 132 | 72.2 |
Blanc | 72 | 6,012 | 129 | 70.1 |
Vert | 72 | 5,637 | 127 | 67.9 |
Vert (F) | 72 | 5,637 | 131 | 73.5 |
Rouge (F) | 72 | 5,343 | 126 | 71.9 |
Québec
Vous aimeriez jouer un des parcours de ClubLink au Québec ... voici votre chance de visiter un des parcours suivants: Le Fontainebleau à Blainville, Val-des-Lacs à Ste-Sophie, Islesmere à Laval ou Le Maître à Mont-Tremblant. Formez votre petit groupe d'amis (de 12 joueurs et plus) et nous planifirons votre sortie de golf dans l'un des parcours privés de ClubLink dans la région métropolitaine de Montréal. Votre journée comprendra une ronde de golf avec un accès complet au champ de pratique et un repas gastronomique pour terminer votre journée.
Willie Park Jr.
Architecte de Islesmere